Liste de réfrigérants
Les réfrigérants, ou fluides frigorigènes, ont une nomenclature spécifique, régie par la norme 34-1992 d'ANSI/ASHRÆ et acceptée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée.

Catégories :
Réfrigérant - Matériau - Composé chimique - Produit chimique - Liste en rapport avec la chimie
Les réfrigérants, ou fluides frigorigènes, ont une nomenclature spécifique, régie par la norme 34-1992 d'ANSI/ASHRÆ et acceptée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC). Ce numéro se compose de la lettre R (quelquefois remplacée par le mot Fréon, ou par la classe spécifique du réfrigérant — CFC, HCFC... ) suivi d'un code de 2 à 5 chiffres qui découle de sa structure moléculaire. La liste suivante répertorie les différents réfrigérants selon cette norme, leur nom IUPAC, leur formule brute, et leur numéro CAS.
Code réfrigérant | Nom | Formule brute | Numéro CAS | Type[1] | PRG[2] | ODP[3] |
---|---|---|---|---|---|---|
R-10 | Tétrachlorométhane | CCl4 | Chloroalcane | ? | 1, 1 | |
R-11 | Trichlorofluorométhane | CCl3F | CFC | 1800 | 1 | |
R-12 | Dichlorodifluorométhane | CCl2F2 | CFC | 8100 | 1 | |
R-12B1 | Bromochlorodifluorométhane | CBrClF2 | 1300 | 3 | ||
R-12B2 | Dibromodifluorométhane | CBr2F2 | ? | ? | ||
R-13 | Chlorotrifluorométhane | CClF3 | CFC | 14000 | 1 | |
R-13B1 | Bromotrifluorométhane | CF3Br | 5400 | 10 | ||
R-14 | Tétrafluorométhane | CF4 | PFC | 6500 | 0 | |
R-20 | Trichlorométhane | CHCl3 | ? | ? | ||
R-21 | Dichlorofluorométhane | CHFCl2 | HCFC | ? | 0, 040 | |
R-22 | Chlorodifluorométhane | CHClF2 | HCFC | 1500 | 0, 055 | |
R-22B1 | Bromodifluorométhane | CHBrF2 | ? | ? | ||
R-23 | Trifluorométhane | CHF3 | HFC | 11700 | 0 | |
R-30 | Dichlorométhane | CH2Cl2 | Chloroalcane | 9 | ? | |
R-31 | Chlorofluorométhane | CH2FCl | HCFC | ? | 0, 020 | |
R-32 | Difluorométhane | CH2F2 | HFC | 650 | 0 | |
R-40 | Chlorométhane | CH3Cl | Chloroalcane | ? | ? | |
R-41 | Fluorométhane | CH3F | HFC | ? | ? | |
R-50 | Méthane | CH4 | Alcane | 21 | 0 | |
R-110 | Hexachloroéthane | C2Cl6 | Chloroalcane | ? | ? | |
R-111 | C2FCl5 | CFC | ? | ? | ||
R-112 | 1, 1, 2, 2-tétrachloro-1, 2-difluoroéthane | C2F2Cl4 | CFC | ? | 1 | |
R-112a | 1, 1, 1, 2-tétrachloro-2, 2-difluoroéthane | C2F2Cl4 | CFC | ? | ? | |
R-113 | 1, 1, 2-trichloro-1, 2, 2-trifluoroéthane | C2F3Cl3 | CFC | 0, 8 | 4800 | |
R-113a | C2F3Cl3 | CFC | ? | ? | ||
R-114 | 1, 2-dichloro-1, 1, 2, 2-tétrafluoroéthane | C2F4Cl2 | CFC | 9800 | 1 | |
R-114a | 1, 1-dichloro-1, 2, 2, 2-tétrafluoroéthane | C2F4Cl2 | CFC | ? | ? | |
R-114B2 | 1, 2-dibromo-1, 1, 2, 2-tétrafluoroéthane | C2F4Br2 | ? | 6 | ||
R-115 | Chloropentafluoroéthane | C2F5Cl | CFC | 7200 | 0, 6 | |
R-116 | C2F6 | PFC | 9200 | 0 | ||
R-120 | C2HCl5 | Chloroalcane | ? | ? | ||
R-121 | C2HFCl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-121a | C2HFCl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-122 | C2HF2Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-122a | C2HF2Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-122b | C2HF2Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-123 | 2, 2-dichloro-1, 1, 1-trifluoroéthane | C2HF3Cl2 | HCFC | 90 | 0, 02 | |
R-123a | C2HF3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-123b | C2HF3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-124 | 1-chloro-1, 2, 2, 2-tétrafluoroéthane | C2HF4Cl | HCFC | 470 | 0, 022 | |
R-124a | 1-chloro-1, 1, 2, 2-tétrafluoroéthane | C2HF4Cl | HCFC | 620 | 0, 022 | |
R-125 | Pentafluoroéthane | C2HF5 | HFC | 2800 | 0 | |
R-E125 | C2HF5O | Éther halogéné | ? | ? | ||
R-130 | 1, 1, 2, 2-tétrachloroéthane | C2H2Cl4 | Chloroalcane | ? | ? | |
R-130a | C2H2Cl4 | Chloroalcane | ? | ? | ||
R-131 | C2H2FCl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-131a | C2H2FCl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-131b | C2H2FCl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-132 | C2H2F2Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-132a | C2H2F2Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-132b | C2H2F2Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-132c | C2H2F2Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-132bB2 | C2H2Br2F2 | ? | ? | |||
R-133 | C2H2F3Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-133a | C2H2F3Cl | HCFC | ? | 0, 060 | ||
R-133b | C2H2F3Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-134 | C2H2F4 | HFC | ? | ? | ||
R-134a | 1, 1, 1, 2-tétrafluoroéthane | C2H2F4 | HFC | 1300 | 0 | |
R-E134 | C2H2F4O | Éther halogéné | ? | ? | ||
R-140 | 1, 1, 2-trichloroéthane | C2H3Cl3 | Chloroalcane | ? | ? | |
R-140a | C2H3Cl3 | Chloroalcane | ? | 0, 1 | ||
R-141 | C2H3FCl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-141B2 | C2H3Br2F | ? | ? | |||
R-141a | 1, 1-dichloro-2-fluoroéthane | C2H3FCl2 | HCFC | ? | ? | |
R-141b | 1, 1-dichloro-1-fluoroéthane | C2H3FCl2 | HCFC | 600 | 0, 11 | |
R-142a | C2H3F2Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-142b | C2H3F2Cl | HCFC | 1800 | 0, 065 | ||
R-143 | C2H3F3 | HFC | ? | ? | ||
R-143a | 1, 1, 1-trifluoroéthane | C2H3F3 | HFC | 3800 | 0 | |
R-143m | C2H3F3O | Éther halogéné | ? | ? | ||
R-E143a | C3H5F3O | Éther halogéné | ? | ? | ||
R-150 | 1, 2-dichloroéthane | C2H4Cl2 | ? | ? | ||
R-150a | 1, 1-dichloroéthane | C2H4Cl2 | ? | ? | ||
R-151 | C2H4ClF | HCFC | ? | ? | ||
R-151a | C2H4ClF | HCFC | ? | ? | ||
R-152 | C2H4F2 | HFC | ? | ? | ||
R-152a | 1, 1-difluoroéthane | C2H4F2 | HFC | 140 | 0 | |
R-160 | Chloroéthane | C2H5Cl | ? | ? | ||
R-161 | Fluoroéthane | C2H5F | HFC | ? | ? | |
R-170 | Éthane | C2H6 | Alcane | 3 | 0 | |
R-211 | C3FCl7 | CFC | ? | ? | ||
R-212 | C3F2Cl6 | CFC | ? | ? | ||
R-213 | C3F3Cl5 | CFC | ? | ? | ||
R-214 | C3F4Cl4 | CFC | ? | ? | ||
R-215 | C3F5Cl3 | CFC | ? | ? | ||
R-216 | C3F6Cl2 | CFC | ? | ? | ||
R-216ca | C3F6Cl2 | CFC | ? | ? | ||
R-217 | C3F7Cl | CFC | ? | ? | ||
R-217ba | C3F7Cl | CFC | ? | ? | ||
R-218 | Octafluoropropane | C3F8 | PFC | 7000 | 0 | |
R-221 | C3HFCl6 | HCFC | ? | ? | ||
R-222 | C3HF2Cl5 | HCFC | ? | ? | ||
R-222c | C3HF2Cl5 | HCFC | ? | ? | ||
R-223 | C3HF3Cl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-223ca | C3HF3Cl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-223cb | C3HF3Cl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-224 | C3HF4Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-224ca | C3HF4Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-224cb | C3HF4Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-224cc | C3HF4Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-225 | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-225aa | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-225ba | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-225bb | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-225ca | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-225cb | C3HF5Cl2 | HCFC | 0, 070 | ? | ||
R-225cc | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-225da | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-225ea | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-225eb | C3HF5Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-226 | C3HF6Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-226ba | C3HF6Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-226ca | C3HF6Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-226cb | C3HF6Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-226da | C3HF6Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-226ea | C3HF6Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-227ca | C3HF7 | HFC | ? | ? | ||
R-227ca2 | C3HF7O | Éther halogéné | ? | ? | ||
R-227ea | C3HF7 | HFC | 2900 | 0 | ||
R-227me | C3HF7O | Éther halogéné | ? | ? | ||
R-231 | C3H2FCl5 | HCFC | ? | ? | ||
R-232 | C3H2F2Cl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-232ca | C3H2F2Cl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-232cb | C3H2F2Cl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-233 | C3H2F3Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-233ca | C3H2F3Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-233cb | C3H2F3Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-233cc | C3H2F3Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-234 | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234aa | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234ab | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234ba | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234bb | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234bc | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234ca | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234cb | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234cc | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234cd | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234da | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234fa | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-234fb | C3H2F4Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-235 | C3H2F5Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-235ca | C3H2F5Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-235cb | C3H2F5Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-235cc | C3H2F5Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-235da | C3H2F5Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-235fa | C3H2F5Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-236cb | C3H2F6 | HFC | ? | ? | ||
R-236ea | C3H2F6 | HFC | ? | ? | ||
R-236fa | C3H2F6 | HFC | ? | ? | ||
R-236me | 2- (difluorométhoxy) -1, 1, 1, 2-tétrafluoroéthane | C3H2F6O | Éther halogéné | ? | ? | |
R-FE-36 | C3H2F6 | HFC | ? | ? | ||
R-241 | C3H3FCl4 | HCFC | ? | ? | ||
R-242 | C3H3F2Cl3 | HCFC | ? | ? | ||
R-243 | C3H3F3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-243ca | C3H3F3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-243cb | C3H3F3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-243cc | C3H3F3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-243da | C3H3F3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-243ea | C3H3F3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-243ec | C3H3F3Cl2 | HCFC | ? | ? | ||
R-244 | C3H3F4Cl | HCFC | ? | ? | ||
R-244ba | C3H3F4Cl | |||||
R-244bb | C3H3F4Cl | |||||
R-244ca | C3H3F4Cl | |||||
R-244cb | C3H3F4Cl | |||||
R-244cc | C3H3F4Cl | |||||
R-244da | C3H3F4Cl | |||||
R-244db | C3H3F4Cl | |||||
R-244ea | C3H3F4Cl | |||||
R-244eb | C3H3F4Cl | |||||
R-244ec | C3H3F4Cl | |||||
R-244fa | C3H3F4Cl | |||||
R-244fb | C3H3F4Cl | |||||
R-245ca | C3H3F5 | |||||
R-245cb | C3H3F5 | |||||
R-245ea | C3H3F5 | |||||
R-245eb | C3H3F5 | |||||
R-245fa | C3H3F5 | |||||
R-245mc | C3H3F5O | |||||
R-245mf | C3H3F5O | |||||
R-245qc | C3H3F5O | |||||
R-251 | C3H4FCl3 | HCFC | ||||
R-252 | C3H4F2Cl2 | HCFC | ||||
R-252ca | C3H4F2Cl2 | HCFC | ||||
R-252cb | C3H4F2Cl2 | HCFC | ||||
R-252dc | C3H4F2Cl2 | HCFC | ||||
R-252ec | C3H4F2Cl2 | HCFC | ||||
R-253 | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253ba | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253bb | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253ca | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253cb | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253ea | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253eb | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253ec | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253fa | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253fb | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-253fc | C3H4F3Cl | HCFC | ||||
R-254cb | C3H4F4 | HFC | ||||
R-254pc | C3H4F4O | |||||
R-261 | C3H5FCl2 | |||||
R-261ba | C3H5FCl2 | HCFC | ||||
R-262 | C3H5F2Cl | HCFC | ||||
R-262ca | C3H5F2Cl | HCFC | ||||
R-262fa | C3H5F2Cl | HCFC | ||||
R-262fb | C3H5F2Cl | HCFC | ||||
R-263 | C3H5F3 | HFC | ||||
R-271 | C3H6FCl | HCFC | ||||
R-271b | C3H6FCl | HCFC | ||||
R-271d | C3H6FCl | HCFC | ||||
R-271fb | C3H6FCl | HCFC | ||||
R-272 | C3H6F2 | HFC | ||||
R-281 | C3H7F | HFC | ||||
R-290 | Propane | C3H8 | Alcane | |||
R-C316 | C4Cl2F6 | CFC | ||||
R-C317 | C4ClF7 | CFC | ||||
R-C318 | Octafluorocyclobutane | C4F8 | PFC | |||
R-3-1-10 | Décafluorobutane | C4F10 | PFC | |||
R-329ccb | ||||||
R-338eea | ||||||
R-347ccd | ||||||
R-347mcc | C4H3F7O | |||||
R-347mmy | C4H3F7O | |||||
R-356mcf | ||||||
R-356mffm | ||||||
R-365mfc | C4H5F5 | HFC | ||||
FC-72 | C6F14 | PFC | ||||
R-400 | R-12/R-114 (60/40) | mélange binaire | ||||
R-401A | R-22/R-152a/R-124 (53/13/34) | |||||
R-401B | R-22/R-152a/R-124 (61/11/28) | |||||
R-401C | R-22/R-152a/R-124 (33/15/52) | |||||
R-402A | R-125/R-290/R-22 (60/2/38) | |||||
R-402B | R-125/R-290/R-22 (38/2/60) | |||||
R-403A | R-290/R-22/R-218 (5/75/20) | |||||
R-403B | R-290/R-22/R-218 (5/56/39) | |||||
R-404A | R-125/R-143a/R-134a (44/52/4) | |||||
R-405A | R-22/R-152a/R-142b/R-C318 (45/7/5, 5/42, 5) | |||||
R-22/R-600a/R-142b (55/04/41) | ||||||
R-407A | R-32/R-125/R-134a (20/40/40) | |||||
R-407B | R-32/R-125/R-134a (10/70/20) | |||||
R-407C | R-32/R-125/R-134a (23/25/52) | |||||
R-407D | R-32/R-125/R-134a (15/15/70) | |||||
R-407E | R-32/R-125/R-134a (25/15/60) | |||||
R-408A | R-125/R-143a/R-22 (7/46/47) | |||||
R-409A | R-22/R-124/R-142b (60/25/15) | |||||
R-409B | R-22/R-124/R-142b (65/25/10) | |||||
R-32/R-125 (50/50) | ||||||
R-410B | R-32/R-125 (45/55) | |||||
R-411A | R-1270/R-22/R-152a (1, 5/87, 5/11) | |||||
R-411B | R-1270/R-22/R-152a (3/94/3) | |||||
R-412A | R-22/R-218/R-142b (70/5/25) | |||||
R-413A | R-218/R-134a/R-600a (9/88/3) | |||||
R-414A | R-22/R-124/R-600a/R-142b (51/28, 5/4, 0/16, 5) | |||||
R-414B | R-22/R-124/R-600a/R-142b (50/39/1, 5/9, 5) | |||||
R-415A | R-22/R-152a (82/18) | |||||
R-415B | R-22/R-152a (25/75) | |||||
R-416A | R-134a/R-124/R-600 (59/39, 5/1, 5) | |||||
R-417A | R-125/R-134a/R-600 (46, 6/50, 0/3, 4) | |||||
R-418A | R-290/R-22/R-152a (1, 5/96/2, 5) | |||||
R-419A | R-125/R-134a/R-E170 (77/19/4) | |||||
R-420A | R-134a/R-142b (88/12) | |||||
R-421A | R-125/R-134a (58/42) | |||||
R-421B | R-125/R-134a (85/15) | |||||
R-422A | R-125/R-134a/R-600a (85, 1/11, 5/3, 4) | |||||
R-422B | R-125/R-134a/R-600a (55/42/3) | |||||
R-422C | R-125/R-134a/R-600a (82/15/3) | |||||
R-422D | R-125/R-134a/R-600a (65, 1/31, 5/3, 4) | |||||
R-423A | R-134a/R-227ea (52, 5/47, 5) | |||||
R-424A | R-125/R-134a/R-600a/R-600/R-601a (50, 5/47/0, 9/1/0, 6) | |||||
R-425A | R-32/R-134a/R-227ea (18.5/69, 5/12) | |||||
R-426A | R-125/R-134a/R-600/R-601a (5, 1/93/1, 3/0, 6) | |||||
R-427A | R-32/R-125/R-143a/R-134a (15/25/10/50) | |||||
R-428A | R-125/R-143a/R-290/R-600a (77, 5/20/0, 6/1, 9) | |||||
R-500 | R-12/R-152a (73, 8/26, 2) | |||||
R-501 | R-22/R-12 (75/25) | |||||
R-502 | R-22/R-115 (48, 8/51, 2) | |||||
R-503 | R-23/R-13 (40, 1/59, 9) | |||||
R-504 | R-32/R-115 (48, 2/51, 8) | |||||
R-505 | R-12/R-31 (78/22) | |||||
R-506 | R-31/R-114 (55, 1/44, 9) | |||||
R-507A | R-125/R-143a (50/50) | |||||
R-508A | R-23/R-116 (39/61) | |||||
R-508B | R-23/R-116 (46/54) | |||||
R-509A | R-22/R-218 (44/56) | |||||
R-600 | Butane | CH3CH2CH2CH3 | alcane | |||
R-600a | 2-méthylpropane | CH (CH3) 2CH3 | alcane | |||
R-601 | Pentane | CH3CH2CH2CH2CH3 | alcane | |||
R-601a | 2-méthylbutane | (CH3) 2CHCH2CH3 | alcane | |||
R-610 | Éthoxyétane | C2H5OC2H5 | Éther-oxyde | |||
R-611 | Méthanoate de méthyle | C2H4O | ||||
R-630 | Méthylamine | CH2NH2 | ||||
R-631 | Éthylamine | C2H5NH2 | ||||
R-702 | Dihydrogène | H2 | ||||
R-704 | Hélium | He | Gaz noble | |||
R-717 | Ammoniac | NH3 | ||||
R-718 | Eau | H2O | ||||
R-720 | Néon | Ne | Gaz noble | |||
R-728 | Diazote | N2 | ||||
R-732 | Dioxygène | O2 | ||||
R-740 | Argon | Ar | Gaz noble | |||
R-744 | Dioxyde de carbone | CO2 | 1 | |||
R-744A | Oxyde de diazote | N2O | ||||
R-764 | Dioxyde de soufre | SO2 | ||||
R-784 | Krypton | Kr | Gaz noble | |||
R-1112a | C2Cl2F2 | |||||
R-1113 | C2ClF3 | |||||
R-1114 | Tétrafluoroéthylène | C2F4 | ||||
R-1120 | Trichloroéthylène | C2HCl3 | ||||
R-1130 | 1, 2-dichloroéthylène | C2H2Cl2 | chloroalcène | ? | ? | |
R-1132 | C2H2F2 | fluoroalcène | ? | ? | ||
R-1140 | C2H3Cl | chloroalcène | ? | ? | ||
R-1141 | C2H3F | fluoroalcène | ? | ? | ||
R-1150 | Éthylène | C2H4 | Alcène | 3 | 0 | |
R-1216 | C3F6 | fluoroalcène | ? | ? | ||
R- | (C3F6) 3 | fluoroalcène | ? | ? | ||
R-1270 | Propylène | C3H6 | Alcène | 3 | 0 |
Notes et références
- CFC : chlorofluorocarbure
HCFC : hydrochlorofluorocarbure
HFC : hydrofluorocarbure
PFC : Perfluorocarbure - Entrée Gestis
- Entrée Gestis
Voir aussi
- Halogénoalcanes
Recherche sur Amazon (livres) : |
Principaux mots-clés de cette page :
hcfc - 125 - cfc - hfc - 134a - fcl - 422 - 124 - 152a - 600a - 354 - 134237 - chloroalcane - 142b - éther - pfc - alcane - tétrafluoroéthane - halogéné - 134190 - 290 - 431 - 600 - 143a - 218 - dichloro - 115 - 116 - 421 - réfrigérants -
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_r%C3%A9frig%C3%A9rants.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/12/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/12/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.