Cadmium
Le cadmium est un élément chimique de symbole Cd et de numéro atomique 48.

Catégories :
Produit chimique très toxique - Produit chimique dangereux pour l'environnement - Cancérogène chimique - Élément chimique - Produit chimique - Matériau - Métal de transition - Métal - Écotoxicologie
Définitions :
- Le cadmium est aisément absorbé par l'organisme et surtout par les reins et le foie. L'acidification augmente l'infiltration de cadmium dans la mer et les lacs.... (source : esab)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, Symbole, Numéro | Cadmium, Cd, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série chimique | métal de transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, Période, Bloc | 12, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 8, 69 g·cm-3 (20 °C) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | gris argenté métallique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 112, 411 ± 0, 008 u [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 155 pm (161 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 1, 44 ± 0, 09 Å [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de Van der Waals | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Kr] 4d10 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État (s) d'oxydation | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | base faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure cristalline | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 321, 07 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d'ébullition | 767 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 6, 192 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 99, 87 kJ·mol-1 (1 atm, 767 °C) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 13, 00×10-3 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 14, 8 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 2 310 m·s-1 à 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 1, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 233 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 13, 8×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 96, 8 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | sol. dans HCl [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d'ionisation[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 8, 99382 eV | 2e : 16, 90831 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 37, 48 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phrases R : 17, 26, 45, 48/23/25, 50/53, 62, 63, 68, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phrases S : 7/8, 43, 45, 53, 60, 61, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Danger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Le cadmium est un élément chimique de symbole Cd et de numéro atomique 48.
Histoire
Le cadmium fut découvert en 1809 par Magnus Martin af Pontin, mais c'est en 1817 que l'Allemand Friedrich Stromeyer le prépara pour la première fois.
Le nom de Cadmium vient du latin cadmia, «calamine», ancien nom donné au carbonate de zinc – le cadmium était extrait de ce minerai aux environs de la ville de Thèbes, qui fut fondée par Cadmos, et dont la citadelle porte le nom de kadmeia, en français Cadmée.
Propriétés
Le cadmium est un métal blanc, mou et malléable. Il ternit au contact de l'air.
Propriétés physiques


Le cadmium est un métal blanc argenté ayant des propriétés physiques proches de celle du zinc. Il fond à 320, 9 °C et bout à 767 °C. Lors de l'ébullition du cadmium, il se dégage des vapeurs jaunes toxiques.
Sa masse spécifique est de 8 650 kg/m³.
Il est ductile (capacité à l'étirement), malléable (capacité à la mise en forme) et résiste à la corrosion atmosphérique, ce qui en fait un revêtement de protection pour les métaux ferreux.
Propriétés chimiques
Les propriétés chimiques du cadmium sont identiques à celles du zinc. L'ion cadmium est déplacé par le zinc métallique en solution : il est moins réactif que le zinc.
Il s'oxyde particulièrement peu à température ambiante et brûle dans l'air en donnant l'oxyde anhydre CdO, insoluble dans un excès d'hydroxyde de sodium.
Il réagit avec les acides et les bases. Le cadmium est soluble dans l'acide nitrique dilué et dans les acides chlorhydrique et sulfurique concentrés et chauds.
La masse molaire atomique du Cadmium est de 112, 4 g/mol.
Toxicité et toxicologie du cadmium
Elle est connue depuis les années 1950. Particulièrement toxique sous toutes ses formes (solide, vapeur, sels, composés organiques), le cadmium fait partie des rares éléments n'ayant aucune fonction connue dans le corps humain ou chez l'animal. Il faut éviter son contact avec des aliments.
- Chez l'animal, c'est le rein et le foie qui sont essentiellement touchés. Certains animaux (équiens surtout) semblent fortement concentrer le cadmium dans leurs reins, d'autant plus que le cheval (cas le plus courant) est vieux. C'est pourquoi des législation spécifique peuvent concernant les abats des animaux «tardivement abattus», de cheval surtout [9].
La teneur moyenne en cadmium des abats d'équidés (cheval, âne, mulet, baudet.. ) est à peu près de 10 µg/g de cadmium [9]. La Dose journalière tolérable temporaire DJTT ayant été fixée à 1 µg. kg-1. d-1, toute commercialisation des abats des équidés tardivement abattus est interdite [9]. Même si ces abats étaient, l'unique source de cadmium alimentaire pou les humains, cette interdiction serait justifiée, car une consommation moyenne hebdomadaire d'uniquement 100 g d'abats, conduit à exposer le consommateur à 1000 µg/semaine, soit pour quelqu'un de 60 kg, plus que le doublement de la DJTT (qui autorise une consommation de 60 µg par jour, soit 420 µg/semaine) [9]. - Chez l'Homme, il provoque surtout des problèmes rénaux et l'augmentation de la tension. En outre, son inhalation étant dangereuse, des risques potentiels sont à craindre avec les téléphones portables et sans fil : Surtout s'ils sont utilisés peu de temps après chargement (ce qui est moins habituel avec les portables mais récurrent avec les téléphones sans fil), car les piles ou batteries rechargeables sont alors chaudes et dégagent fréquemment, même neuves, des vapeurs toxiques en faibles quantités, mais aisément inhalées de par la proximité des voies respiratoires.
Face à ces risques ainsi qu'aux autres contaminations environnementales, les piles NiMH moins polluantes et moins dangereuses pour la santé, vont remplacer à partir de 2008 les piles NiCd au sein de l'Union Européenne.
Historique
Dans les années 1950, au Japon, une intoxication aigüe au cadmium a donné une maladie des reins et des os, appelée «itaï-itaï» (qui veut dire «j'ai mal, j'ai mal»), cette phrase étant fréquemment répétée par les malades.
Le cadmium est concentré par la chaine alimentaire. Les mollusques bivalves le concentrent 300 000 fois, ou alors plus. Ce dernier peut venir de loin ; par exemple, le cadmium présent en excès dans les huitres d'Oléron vient d'une source localisée particulièrement en amont (anciens déchets miniers).
Norme et sécurité
En France, la quantité moyenne annuelle de cadmium ingéré par personne et par an est évaluée à 12 mg. L'absorption par voie digestive de plus de 0, 9 g ou par voie respiratoire (de poussières) à des concentrations plus grandes que 200 mg/m3 peut entrainer des troubles graves.
En France, la valeur limite d'exposition est fixée à 0, 05 mg/m3, pour les fumées d'oxyde.
La consommation de tabac peut représenter jusqu'à 75 % de l'absorption alimentaire humaine en cadmium quotidienne. Actuellement, les principaux risques d'intoxication sont liés aux expositions prolongées à de faibles doses de cadmium. Le cadmium est essentiellement absorbé par inhalation et se fixe à 30 - 40 % dans les reins où il entraine une perte anormale de protéines par les urines (protéinurie).
Sources d'exposition
Le cadmium semble quantitativement absorbé en premier lieu par inhalation et moindrement par absorption gastro-intestinale. Il n'est pas absorbé par la peau. En dehors de l'exposition professionnelle, on peut y être exposé via :
- la fumées et les poussières perdues par certaines industries (métallurgie, recyclage des batteries au cadmium, engrais phosphorés) ;
- la fumée de cigarette (la source principale de contamination de la population générale) ;
- les engrais phosphorés de synthèse (ou naturels quelquefois), qui en contiennent énormément et qui polluent le sol et les nappes ;
- les effluents et boues d'épuration urbaine et/ou industrielles épandues sur les champs ou en forêt sont des sources quelquefois importantes de cadmium. Deux cultures expérimentales sur champ suite à un épandage de boues d'épuration ont montré que ces épandages ont conduit à des teneurs proches des maxima autorisés[10];
- certains aliments (dont par exemple les champignons, ou les organes tels le foie et les reins en contiennent fréquemment des taux supérieurs aux normes parce que ces organes ont pour objectif précisément de capter et diminuer les concentrations de cadmium circulant dans le dispositif. Le blé et certains végétaux (e. g. épinards) semblent pouvoir l'accumuler plus que d'autres. Certains légumes et les céréales peuvent concentrer le cadmium. Les cultures de céréales sur sols acides facilitent la contamination du grain, avec cependant des différences significatives selon les variétés plantées ; Le cheval en absorbe plus que les autres animaux.
Les animaux sauvages ne sont pas épargnés, et peuvent être une source d'intoxication pour l'homme. En France, les plans de contrôles récents (2008) n'ont porté que sur un petit nombre d'échantillons ; pour le cadmium, ils montraient que c'est seulement dans les viandes de gibier sauvage (7 échantillon de muscle sur 57 dépassaient la norme, mais aussi 9 échantillons de foie sur 56) que des dépassement de normes ont été constatés (non dans le gibier d'élevage) [11] - les cendres et résidus d'incinération, après combustion d'objets contenant du cadmium (peintures, PVC, etc. ) comme colorant, additif ou catalyseur ;
- l'air urbain (niveaux quelquefois particulièrement élevés près des centres de production).
Les lichens, les mousses et les champignons peuvent en accumuler des doses particulièrement élevées, ou alors mortelles, de même que d'autres métaux lourds, faisant de ces espèces de bons indicateurs de l'état de pollution de l'Environnement (lorsqu'elle s y ont survécu).
Intoxications aiguës
-
- Fièvre des fondeurs
L'inhalation de fumées d'oxyde de cadmium (générées quand le cadmium métallique est porté à haute température). Il entraine des symptômes identiques à ceux de la fièvre des fondeurs (état grippal débutant). Le traitement est seulement symptomatique.
-
- Atteinte pulmonaire
L'exposition à des niveaux plus élevés peut causer de sérieux dommages pulmonaires ou alors la mort. Les fumées d'oxyde de cadmium sont des irritants pulmonaires sévères (dû à la taille de leurs particules), les poussières de cadmium étant moins irritantes car leurs particules ont une plus grande dimension. Les symptômes sont de types soit pulmonaires (les signes cliniques étant le reflet de lésions variant l'irritation naso-pharyngée et bronchique à l'œdème pulmonaire) soit de type maux de tête, frissons, douleurs musculaires, nausées, vomissements, diarrhée… Les concentrations fatales de fumées fluctuent de 40 à 50 mg/m3.
Intoxications chroniques
-
- Atteintes rénales
L'exposition chronique au cadmium, par inhalation ou ingestion, a comme conséquence des atteintes rénales qui peuvent continuer de progresser même après la cessation de l'exposition.
-
- Atteinte pulmonaire
L'exposition de longue durée par inhalation à de bas niveaux peut causer une diminution de la fonction pulmonaire et l'emphysème.
-
- Atteinte osseuse
Même si l'absorption par ingestion est basse, l'exposition chronique à des niveaux élevés de cadmium dans la nourriture peut causer des désordres osseux, incluant l'ostéoporose et l'ostéomalacie. L'ingestion à long terme, par une population japonaise, d'eau et de nourriture contaminées par le cadmium, a été associée à une condition incapacitante, la maladie «itaï-itaï » (aïe-aïe).
Elle se définit par des douleurs au dos et dans les articulations, de l'ostéomalacie (rachitisme adulte), des fractures osseuses, et dans certains cas des défaillances rénales. Cette maladie affecte le plus fréquemment les femmes et les facteurs de risque sont la multiparité et l'alimentation de pauvre qualité.
-
- Divers
Les autres conséquences de l'exposition chronique au cadmium sont l'anémie, la coloration jaunâtre des dents, la rhinite, l'ulcération occasionnelle du septum nasal, les dommages au nerf olfactif et la perte de l'odorat.
Temps de séjour dans l'organisme : Le cadmium s'accumule dans les organes au long de la vie pour chez l'homme adulte atteindre 30 à 40 milligrammes, ou alors plus chez ceux qui y ont été exposés durant leur vie car l'élimination naturelle (urine, excrément, et moindrement règles, éjaculation, perte de phanères (ongles, cheveux) ne compense le plus souvent pas les apports. Il s'accumule provisoirement dans le foie avant de s'accumuler dans les reins où au-delà de 200 mg par kg chez l'adulte, il provoque des lésions irréversibles.
Santé reproductive : Les effets testiculaires étaient démontrés chez l'animal à fortes doses expérimentales. On a récemment montré que le cadmium interagissait aussi, aux seuils recommandés par l'OMS avec les récepteurs des œstrogènes chez le rat. À l'université de Washington (USA) [12], des rats femelles dont on avait enlevé par ablation les ovaires (pour que l'animal ne produise plus d'œstrogènes) ont été exposés à une injection hebdomadaire de cadmium à un taux qui est celui que l'OMS recommande de ne pas dépasser (5 et 7 microgrammes par kilo et par semaine). Quatre jours après la première injection, des effets pseudo hormonaux était observés. Le cadmium dans le sang produit chez les rats femelles la pousse des glandes mammaires, ainsi qu'une augmentation du poids et de la taille de l'utérus, ainsi qu'un amincicement de la paroi utérine des cobayes. Les femelles enceintes ont des petits dont la puberté survient plus tôt. Cet effet hormonal pourrait expliquer certains troubles osseux (ostéoporose, fractures précoce... ) chez les femmes au Japon lors de la maladie d'Itaï Itaï décrite en 1967. Les conclusions ne peuvent être directement extrapolées à l'Homme, mais la question est posée. Les effets œstrogéniques sont à confirmer par des études sur d'autres modèles animaux et chez l'Homme, surtout parce que le cadmium était injecté aux rats, et qu'il peut être présent sous des formes différentes et moins brutalement chez l'homme par voie orale ou pulmonaire.
Une autre question est celle de la synergie ou potentialisation quand le cadmium est absorbé - ce qui est fréquemment le cas - avec d'autres toxiques. Les doses recommandées par l'OMS : 7 microgrammes par kilo et par semaine, et entre 3 à 5 microgrammes par litre pour la boisson pourraient un jour être révisées, comme pour le plomb.
Cancérogenèse et mutagenèse
Plusieurs composés inorganiques du cadmium causent des tumeurs malignes chez l'animal. L'exposition professionnelle au cadmium peut être reconnue comme responsable d'une augmentation significative du cancer du poumon. Le CIRC (Centre de recherche international sur le cancer) a déterminé qu'il y a suffisamment de preuve chez l'homme quant à la cancérogénicité du cadmium et de ses composés. Il s'avère aussi que le cadmium a la capacité de modifier le matériel génétique, surtout les chromosomes. Selon le directeur du centre de recherche de la fondation "vive la santé" le cadmium serait un des facteurs de stérilité.
Gisements
Le cadmium n'existe pas à l'état natif. Son minerai, la greenockite CdS, est particulièrement rare et inexploité.
Le cadmium est présent dans presque l'ensemble des minerais de zinc (la teneur en cadmium fluctue de 0, 01 à 0, 05%), et est obtenu industriellement comme sous-produit de la métallurgie du zinc. Sa production dépend de celle du zinc, dans une proportion variable de 1, 8 à 6 kg de cadmium/tonne de Zn élaboré (3 kg/tonne de zinc en moyenne).
Le cadmium est aussi présent dans des minerais de plomb et de cuivre, mais aussi dans des phosphates naturels (34 ppm pour les phosphates jordaniens, 380 ppm pour les phosphates tunisiens).
Métallurgie
La métallurgie du cadmium est intégrée à celle du zinc. Dans l'ensemble des cas, une partie du cadmium est récupérée par filtration du gaz provenant du grillage.
Deux cas sont à étudier :
- Lors de la pyrométallurgie du zinc : le cadmium est récupéré lors du raffinage du zinc. L'éponge ainsi obtenue est raffinée thermiquement par fusion (à 450 °C) en présence de soude pour éliminer zinc et plomb sous forme de zincate et plombate puis par distillation à 770 °C.
- Lors de l'hydrométallurgie du zinc, le cadmium est en solution (0, 2 à 0, 3 g de Cd/l) dans le bain d'électrolyse. Il est récupéré, après épuisement de Zn2+, par cémentation avec zinc. On obtient des boues bleues contenant à peu près 6% de cadmium et 15% de cuivre qui sont ensuite attaquées avec acide sulfurique. Les ions Cd2+ sont à nouveau réduits en métal par cémentation par le zinc. Le raffinage a lieu par lixiviation à l'acide sulfurique et électrolyse (anode en plomb et cathode en aluminium).
zone géographique | année | tonnes |
---|---|---|
Monde | 1994 | 18 882 |
Canada | 1994 | 2 129 |
Chine | 1994 | 1 300 |
Belgique | 1994 | 1 557 |
Mexique | 1994 | 1 255 |
ex-URSS | 1994 | 1 407 |
Allemagne | 1994 | 1 145 |
Monde occidental | 1996 | 12 708 |
Europe | 1996 | 5 633 |
Japon | 1996 | 2 357 |
États-Unis | 1996 | 1 238 |
Production
Environ 10 à 15% de la production mondiale du cadmium se fait à partir de matériaux recyclés.
Le tableau ci-contre donne les productions annuelles de différents pays.
Recyclage
Il est réalisé essentiellement à partir des accumulateurs Ni-Cd et des soudures.
Il est a noter qu'en France par exemple, près de la moitié des besoins en cadmium provient du recyclage (environ 1 000 tonnes de cadmium recyclé/an).
Utilisation
Le cadmium a de multiples utilisations : surtout dans les écrans de télévision, les barres de contrôles des réacteurs nucléaires, les colorants (émail, glaçure).
Il entre dans la composition de nombreux alliages à bas point de fusion (soudures, brasures) et permet de la fabrication de certaines batteries d'accumulateurs («piles rechargeables»).
Mais ses principales utilisations sont celles de ses composés qui concernent les revêtements anticorrosion (appliqué en couche mince sur l'acier par cadmiage, le cadmium protège contre la corrosion, surtout saline) ou encore la fabrication de pigments de couleurs (jaune et rouge).
Ses principaux usages :
